תנאי רכישה ואחריות
|
עד 36 תשלומים בכרטיס אשראי שנתיים אחריות על ידי קבוצת ח.י. היבואנית הרשמית של TERRAMASTER בישראל |
מידות המוצר
| גובה | 154mm |
|---|---|
| רוחב | 240mm |
| עומק | 220mm |
| גובה כולל אריזה | 188mm |
| רוחב כולל אריזה | 342mm |
| עומק כולל אריזה | 281mm |
| משקל בק"ג | 2.70 |
מפרט טכני
| מפרט חומרה | |
|---|---|
| מותג | TERRAMASTER |
| דגם מעבד | Intel Core i5-1235U |
| CPU Architecture | X.86 64-bit |
| Hardware Encryption Engine | כן |
| זיכרון RAM | 8GB DDR5 non-ECC SODIMM |
| מקסימום זיכרון RAM | 64 GB DDR5 non-ECC SODIMM |
| Disk Slot Number | 6 |
| קיבולת אחסון פנימית מרבית | 132 TB (22 TB x6) (Capacity may vary by RAID types) |
| סוגי כוננים תואמים | 3.5" SATA HDD/2.5" SATA HDD/2.5" SATA SSD |
| Hot Swappable Drive | כן |
| חיבור חיצוני | |
| Network Jack | RJ-45 10GbE*2 |
| USB 3.2 Gen1 Port | Type A *2 (10 Gbps) ; Type C *1 (10 Gbps) |
| HDMI | 1(HDMI 2.0) |
| M.2 Drive Slots | 2 |
| מידע נוסף | |
| Form Factor | M.2 2280 NVME |
| מעטפת המוצר | פלסטיק |
| System Fan | 92 x 92 x 25mm 2PCS |
| עצמת רעש | 22.0 dB(A) |
| ספק כוח | 150 W |
| AC Input Voltage | 100V - 240V AC |
| Current Frequency | 50/60 Hz, Single frequency |
| צריכת חשמל | 56.0 W(Fully loaded WD RED WD221KFGX 22TB hard drive(s) in read/write state) / 19.5 W (Fully loaded WD RED WD221KFGX 22TB hard drive(s) in hibernation) |
שירות ותמיכה
התקשרו אלינו
6683*
- שעות פעילות המוקד: א'-ה' 8:00 - 16:00
- שישי 8:00 - 12:00
שאלות גולשים
חוות דעת
מכירים את המוצר? נשמח לקבל חוות דעת
|
עד 36 תשלומים בכרטיס אשראי שנתיים אחריות על ידי קבוצת ח.י. היבואנית הרשמית של TERRAMASTER בישראל |
| גובה | 154mm |
|---|---|
| רוחב | 240mm |
| עומק | 220mm |
| גובה כולל אריזה | 188mm |
| רוחב כולל אריזה | 342mm |
| עומק כולל אריזה | 281mm |
| משקל בק"ג | 2.70 |
| מפרט חומרה | |
|---|---|
| מותג | TERRAMASTER |
| דגם מעבד | Intel Core i5-1235U |
| CPU Architecture | X.86 64-bit |
| Hardware Encryption Engine | כן |
| זיכרון RAM | 8GB DDR5 non-ECC SODIMM |
| מקסימום זיכרון RAM | 64 GB DDR5 non-ECC SODIMM |
| Disk Slot Number | 6 |
| קיבולת אחסון פנימית מרבית | 132 TB (22 TB x6) (Capacity may vary by RAID types) |
| סוגי כוננים תואמים | 3.5" SATA HDD/2.5" SATA HDD/2.5" SATA SSD |
| Hot Swappable Drive | כן |
| חיבור חיצוני | |
| Network Jack | RJ-45 10GbE*2 |
| USB 3.2 Gen1 Port | Type A *2 (10 Gbps) ; Type C *1 (10 Gbps) |
| HDMI | 1(HDMI 2.0) |
| M.2 Drive Slots | 2 |
| מידע נוסף | |
| Form Factor | M.2 2280 NVME |
| מעטפת המוצר | פלסטיק |
| System Fan | 92 x 92 x 25mm 2PCS |
| עצמת רעש | 22.0 dB(A) |
| ספק כוח | 150 W |
| AC Input Voltage | 100V - 240V AC |
| Current Frequency | 50/60 Hz, Single frequency |
| צריכת חשמל | 56.0 W(Fully loaded WD RED WD221KFGX 22TB hard drive(s) in read/write state) / 19.5 W (Fully loaded WD RED WD221KFGX 22TB hard drive(s) in hibernation) |
התקשרו אלינו
6683*
- שעות פעילות המוקד: א'-ה' 8:00 - 16:00
- שישי 8:00 - 12:00
מכירים את המוצר? נשמח לקבל חוות דעת
