מסך מחשב ''34 גיימינג UltraGear™ WQHD תוצרת LG דגם: 34GP63AP-B
34GP63AP-B
|
36 תשלומים ללא ריבית והצמדה |
sRGB 99% Color Gamut- כיסוי טווח צבעים רחב ומדויק
AMD FreeSync™ Premium- התאמת מהירות התגובה לתוכן במצב משחק
תמיכה בתקןHDR10 - לתמונה חדה, מלאת פרטים וצבעים חיים
מצבי תמונה מגוונים: משחק, קריאה, התאמה אישית
| רוחב | 80.9 ס"מ |
|---|---|
| גובה | 35.89 ס"מ |
| עומק | 9.15 ס"מ |
| רוחב כולל מעמד | 80.9 ס"מ |
| גובה כולל מעמד | 46.29 ס"מ |
| עומק כולל מעמד שולחני | 31.2 ס"מ |
| משקל בק"ג | 0.00 |
| משקל כולל מעמד | 7.9 ק"ג |
| מידע כללי | ||
|---|---|---|
| קטגוריה | ULTRAGEAR GAMING | |
| גודל מסך | "34 | |
| סוג מסך | קעור | |
| צפייה ואיכות תמונה | ||
| רזולוציה | 3440x1440 | |
| בהירות (קנדלה\מ“ר) | 300cd/m² | |
| זווית צפייה | 178º/178º | |
| זמן תגובה (GTG) | 5Ms | |
| יחס גובה-רוחב | 21:09 | |
| יחס ניגודיות | 3000:1 | |
| קצב רענון | 160Hz | |
| שמע | ||
| חיבור אוזניות | כן | |
| רמקולים מובנים | כן | |
| חיבורים | ||
| HDMI | 2 | |
| DisplayPort | כן | |
| USB TYPE-C | לא | |
| Thunderbolt | לא | |
| תכונות מיוחדות | ||
| HDR | HDR 10 | |
| ™AMD FreeSync | FreeSync Premium | |
| כיוונון | ||
| Pivot (סיבוב על ציר) | לא | |
| כיוונון גובה | כן | |
| הטייה | כן | |
| swivel | לא | |
| הספק | ||
| צריכת חשמל בהמתנה | 0.5W | |
| צריכת חשמל | 42W | |
| Notable Features | ||
| Additional Technical Spec |
גודל מסך: "34 קעור (1800R) ביחס 21:9 |
|
התקשרו אלינו
6683*
- שעות פעילות המוקד: א'-ה' 8:00 - 16:00
- שישי 8:00 - 12:00
