מסך מחשב גיימינג קעור "32 UltraGear™ QHD תוצרת LG דגם: 32GS60QC-B
מותג:
LG
במלאי
מק”ט
32GS60QC-B
Special Price
1,290 ₪
1,093 ₪
מחיר מקורי
1,490 ₪
|
36 תשלומים ללא ריבית והצמדה |
| רוחב | 69.99 ס"מ |
|---|---|
| גובה | 42.12 ס"מ |
| עומק | 11.19 ס"מ |
| רוחב כולל מעמד | 69.99 ס"מ |
| גובה כולל מעמד | 50.81 ס"מ |
| עומק כולל מעמד שולחני | 22.65 ס"מ |
| משקל בק"ג | 5.90 |
| משקל כולל מעמד | 5.9 קג |
| מידע כללי | ||
|---|---|---|
| קטגוריה | ULTRAGEAR GAMING | |
| גודל מסך | "32 | |
| סוג מסך | קעור | |
| צפייה ואיכות תמונה | ||
| רזולוציה | 2560x1440 | |
| בהירות (קנדלה\מ“ר) | 300cd/m² | |
| זווית צפייה | 178º/178º | |
| זמן תגובה (GTG) | 1Ms | |
| יחס גובה-רוחב | 16:9 | |
| יחס ניגודיות | 3000:1 | |
| קצב רענון | 180Hz | |
| שמע | ||
| חיבור אוזניות | כן | |
| רמקולים מובנים | לא | |
| חיבורים | ||
| HDMI | 2 | |
| DisplayPort | כן | |
| USB TYPE-C | לא | |
| Thunderbolt | לא | |
| תכונות מיוחדות | ||
| HDR | HDR 10 | |
| ™AMD FreeSync | ™AMD FreeSync | |
| כיוונון | ||
| Pivot (סיבוב על ציר) | לא | |
| כיוונון גובה | לא | |
| הטייה | כן | |
| swivel | לא | |
| הספק | ||
| צריכת חשמל בהמתנה | 0.5W | |
| צריכת חשמל | 24W | |
| Notable Features | ||
| Additional Technical Spec |
AMD FreeSync™ : תאימות כרטיסי מסך גיימינג |
|
התקשרו אלינו
6683*
- שעות פעילות המוקד: א'-ה' 8:00 - 16:00
- שישי 8:00 - 12:00
מכירים את המוצר? נשמח לקבל חוות דעת
